Oggetto: Affidamento in concessione della gestione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio degli stabili di proprietà del Comune di Porto Torres
Responsabile unico procedimento: Dott. Ing. Claudio Vinci
Ufficio di riferimento: Servizio pianificazione energetica territoriale e appalti
Tipo appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
Data di Pubblicazione: 11/01/2019
Data di Aggiudicazione:
Data di Scadenza: 11/03/2019
Importo a base di gara : L’importo complessivo per quindici anni e pari ad € 7.357.755,00 I.V.A. esclusa, di cui € 110.366,25 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. A partire dalla consegna degli i
Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta in modalità telematica, mediante la finanza di progetto con diritto di prelazione del Promotore art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 comma 3 del D. Lgs 50/2016 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. N° 56/2017
Stato Procedura : chiusa
CIG: 7641963B5B
CUP: I28H18000100007
Allegato | Data di Pubblicazione |
avviso di rinvio apertura buste gara d'appalto-1 | 22/03/2019 |
f-avviso apertura busta doc. ammin. | 11/07/2019 |
f -avviso apertura busta doc. tec.. | 18/07/2019 |
f- avviso apertura busta economica | 31/07/2019 |
Allegato | Data di Pubblicazione |
01_bando | 15/01/2019 |
Allegato | Data di Pubblicazione |
02__disciplinare di gara. rev.02 | 15/01/2019 |
Allegato | Data di Pubblicazione |
dd_2018_2483.odt | 15/01/2019 |
dd_2019_1184.odt | 04/07/2019 |
dd_2019_1327.odt | 18/07/2019 |
dd_2019_1759.odt | 25/09/2019 |
Allegato | Data di Pubblicazione |
chiarimenti art. 2.2 disciplinare di gara | 28/02/2019 |
Allegato | Data di Pubblicazione |
verbale_1_seduta_di_gara___calore | 18/07/2019 |
verbale_1_seduta_di_gara___calore | 25/09/2019 |
f_verbale_n._2_seduta_pubblica | 25/09/2019 |
f_verbale_n._3_seduta_riservata | 25/09/2019 |
f_verbale_n._4_seduta_riservata | 25/09/2019 |
f_verbale_di_gara_n._5 | 25/09/2019 |
Allegato | Data di Pubblicazione |
1_nota_prot._n__317_2017_del_13.11.2017_trasmissione_proposta | 15/01/2019 |
2_relazione_illustrativa | 15/01/2019 |
3_relazione_tecnica | 15/01/2019 |
4_analisi_tecnico_economica | 15/01/2019 |
5_bozza_della_convenzione | 15/01/2019 |
6_piano_economico_finanziario_asseverato | 15/01/2019 |
curriculum ing. zara | 04/07/2019 |
curriculum ing. congiatu | 04/07/2019 |
curriculum arch. loddoni | 04/07/2019 |
f -comunicazione art29c1 - calore | 18/07/2019 |
viscon_dd_2019_1759.odt | 25/09/2019 |
20190924173808_03_offerta_economica.pdf | 25/09/2019 |
Pubblicato online il 15/01/2019, ultima modifica il: 25/09/2019
Numeri e mail dei servizi comunali
In ascolto dei cittadini
Archivio e diretta del Consiglio Comunale Online
Piano di Protezione Civile del Comune di Porto Torres
Avvisi di allerta per rischio idrogeologico
Tariffe, regolamento e modulistica per i vettori
Report degli interventi svolti
I documenti del Sin di Porto Torres
Le comunicazioni della ASL di Sassari sui valori della rete di Abbanoa
I report sul monitoraggio della qualità dell'aria forniti dall'ARPA
Settore Entrate - Ufficio Tributi