Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
Atto di nomina, competenze, curriculum vitae, incarichi, compensi, situazione patrimoniale e reddituale, e altre informazioni e dati relativi ai titolari di incarichi politici (articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
Cognome | Nome | Incarico | Inizio | Fine | Amministrazione | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|
Massimo | Mulas | Sindaco | 23/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda | |
Fois | Simona | Vice Sindaco | 23/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda |
Cognome | Nome | Incarico | Inizio | Fine | Amministrazione | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|
Carta | Alessandro | Assessore | 24/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda |
Cognome | Nome | Incarico | Inizio | Fine | Amministrazione | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassu | Michele | Consigliere | 24/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda | |
Bruzzi | Quirico | Consigliere | 24/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda | |
Cabitta | Antonio | Consigliere | 24/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda | |
Cermelli | Ivan Giovanni | Consigliere | 24/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda | |
Dessì | Anna Lisa | Consigliere | 24/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda | |
Ledda | Massimiliano | Consigliere | 24/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda | |
Madeddu | Gianpiero | Consigliere | 24/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda | |
Murgia | Antonello | Consigliere | 24/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda | |
Pantaleo | Alessandro | Consigliere | 24/11/2020 | Mulas Dal 23/11/2020 | Vedi Scheda |
Cognome | Nome | Incarico | Inizio | Fine | Amministrazione | Azione |
---|
Numeri e mail dei servizi comunali
In ascolto dei cittadini
Archivio e diretta del Consiglio Comunale Online
Piano di Protezione Civile del Comune di Porto Torres
Avvisi di allerta per rischio idrogeologico
Tariffe, regolamento e modulistica per i vettori
Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Report degli interventi svolti
I documenti del Sin di Porto Torres
Le comunicazioni della ASL di Sassari sui valori della rete di Abbanoa
I report sul monitoraggio della qualità dell'aria forniti dall'ARPA
Settore Entrate - Ufficio Tributi