Incarico | Atto di nomina | Inizio | Fine | Note |
---|---|---|---|---|
Dirigente Area finanze, bilancio, tributi | 1491988725-atto di nomina De Luca.pdf | 01/08/2016 | 10/01/2017 |
non sussiste l’obbligo di pubblicazione (Sent. Corte Costituzionale n. 20/2019)
Anno | Allegato Dichiarazione | Note |
---|---|---|
2016 | 1491988827-incompatibilita deluca 2016.pdf | |
2018 | 1516350676-Dichiarazione_inconferib._incompatib_dirigenti_DeLuca_Art.20_DLgs.392013_2018.pdf |
Inizio | Fine | Descrizione | Importo |
---|---|---|---|
01/01/2016 | 31/12/2016 | stipendio tabellare -v.c- tredicesima | 43.625,53 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | retribuzione di posizione (parte fissa) | 11.533,17 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | retribuzione di posizione (parte variabile) | 18.466,83 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | retribuzione di risultato per 3 mesi del 2014 | 1.125,00 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | retribuzione di risultato 2015 | € 4.500,00 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | retribuzione di posizione (parte variabile) | € 15.613,2 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | retribuzione di posizione (parte fissa) | € 11.533,1 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | stipendio tabellare -v.c- tredicesima | € 43.625,5 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | stipendio tabellare -v.c- tredicesima | 16.779,05 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | retribuzione di posizione (parte fissa) | 4.435,83 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | retribuzione di posizione (parte variabile) | 1.269,35 |
Inizio | Fine | Descrizione | Importo |
---|
Numeri e mail dei servizi comunali
In ascolto dei cittadini
Archivio e diretta del Consiglio Comunale Online
Piano di Protezione Civile del Comune di Porto Torres
Avvisi di allerta per rischio idrogeologico
Tariffe, regolamento e modulistica per i vettori
Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Report degli interventi svolti
I documenti del Sin di Porto Torres
Le comunicazioni della ASL di Sassari sui valori della rete di Abbanoa
I report sul monitoraggio della qualità dell'aria forniti dall'ARPA
Settore Entrate - Ufficio Tributi