Incarico | Atto di nomina | Inizio | Fine | Note |
---|---|---|---|---|
Dirigente AA.GG. Personale, Contratti, Appalti, Sport,Cultura, Turismo, Politiche sociali | 1491989702-atto di nomina Cuccureddu.pdf | 01/08/2016 | 17/01/2021 | |
Decreto n. 2 del 10.1.2018 | 1516191052-Decreto dirigenti cuccureddu 2017-signed.pdf | 18/01/2018 | 17/01/2021 | |
Attribuzione incarico Dott. Flavio Cuccureddu | 1559036954-DE_2019_7.odt-signed.pdf | 15/05/2019 | 17/02/2021 |
non sussiste l’obbligo di pubblicazione (Sent. Corte Costituzionale n. 20/2019)
Inizio | Fine | Descrizione | Importo |
---|---|---|---|
01/01/2016 | 31/12/2016 | stipendio tabellare -v.c- tredicesima | 43.625,53 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | retribuzione di posizione (parte fissa) | 11.533,17 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | retribuzione di posizione (parte variabile) | 18.466,83 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | retribuzione di risultato 2015 | € 1.312,50 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | retribuzione di posizione (parte variabile) | € 24.864,0 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | retribuzione di posizione (parte fissa) | € 11.533,1 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | stipendio tabellare -v.c- tredicesima | € 43.625,5 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | stipendio tabellare -v.c- tredicesima | 43.625,53 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | retribuzione di posizione (parte fissa) | 11.533,17 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | retribuzione di posizione (parte variabile) | 23.042,67 |
Inizio | Fine | Descrizione | Importo |
---|
Numeri e mail dei servizi comunali
In ascolto dei cittadini
Archivio e diretta del Consiglio Comunale Online
Piano di Protezione Civile del Comune di Porto Torres
Avvisi di allerta per rischio idrogeologico
Tariffe, regolamento e modulistica per i vettori
Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Report degli interventi svolti
I documenti del Sin di Porto Torres
Le comunicazioni della ASL di Sassari sui valori della rete di Abbanoa
I report sul monitoraggio della qualità dell'aria forniti dall'ARPA
Settore Entrate - Ufficio Tributi